
يمكنك البحث علي أي تخصص أو جامعة بكتابة إسم الجامعة و التخصص في المستطيل المخصص للبحث
الترتيب | إسم الجامعة | المعدل العام من أصل 100 | التخصص | الدرجة |
---|---|---|---|---|
1 | Strathclyde | 100 | Accounting & Finance | Bsc |
2 | Bath | 99.2 | Accounting & Finance | Bsc |
3 | Leeds | 98.6 | Accounting & Finance | Bsc |
4 | Queen's, Belfast | 97.2 | Accounting & Finance | Bsc |
5 | Loughborough | 97.1 | Accounting & Finance | Bsc |
6 | Warwick | 96.9 | Accounting & Finance | Bsc |
7 | London School of Economics | 96.6 | Accounting & Finance | Bsc |
8 | Glasgow | 96.6 | Accounting & Finance | Bsc |
9 | Lancaster | 96.3 | Accounting & Finance | Bsc |
10 | Bristol | 96.1 | Accounting & Finance | Bsc |
0 responses on "جداول تصنيف الجامعات (درجة الماجستير)"